Procès verbal des votes de désignation des candidats de Haute-Savoie
| Fédération de Haute-Savoie EUROPEENNES 2009 | | | | | | | | | | |
| Procès verbal des votes de désignation des candidats de Haute-Savoie | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Sections | Inscrits (es) | Votants(es) | Exprimé(es) | TEXTE D'ORIENTATION "DONNER UNE NOUVELLE DIRECTION A L'EUROPE" adoptée par le Conseil national du 28 février 2009 | Exprimé(es) | LISTE EUROPEENNE SUD-EST adoptée par le Conseil national du 28 février 2009 | ||||
| | | | | Pour | Contre | Abstention | | Pour | Contre | Abstention |
| Annecy | 96 | 41 | 39 | 34 | 3 | 2 | 36 | 16 | 17 | 3 |
| Annecy le Vieux | 42 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| Annemasse | 65 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| Bonneville | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Chamonix | 36 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| Cluses | 19 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Cran Gevrier | 36 | 22 | 22 | 20 | 0 | 2 | 22 | 17 | 3 | 2 |
| Evian / Publier | 25 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| La Roche sur Foron | 25 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Meythet | 49 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 |
| Passy | 22 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 11 | 2 |
| Pays d'Alby | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Pays de Cruseilles | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Pays de Faverges | 19 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Pays de la Filiere | 17 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| Rumilly | 17 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Saint Julien | 39 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| Sallanches | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Seynod | 35 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 |
| Thonon | 112 | 37 | 36 | 32 | 2 | 2 | 36 | 15 | 13 | 8 |
| Vallée de Thones | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Vallée du Giffre | 17 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Vallées Verte et Brevon | 19 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| TOTAUX | 760 | 300 | 294 | 247 | 25 | 22 | 292 | 145 | 116 | 31 |
| pourcentage | | 39,47% | 38,68% | 84,01% | 8,50% | 7,48% | 33,55% | 49,66% | 39,73% | 10,62% |
Publicité